Bijna ieder land heeft zijn eigen domein. Zo is .nl van Nederland. Onderstaand een overzicht van de soorten domeinnamen die via Domeinstad geregistreerd kunnen worden.
| Domein | Per jaar | Land / object | Toepassing |
|---|---|---|---|
| .nl | €11 | Nederland | Bedrijfsmatig en persoonlijk |
| .eu | €12 | Europa | Activiteit binnen Europa. Alternatief landsdomeinen. Prive en zakelijk. |
| .net | €18 | Network | |
| .biz | €19 | Business | |
| .info | €18 | Informatie | |
| .be | €13 | BelgiĆ« | |
| .com | €17 | Commercieel | |
| .org | €18 | Organisatie | |
| .de | €11 | Duitsland | |
| .it | €16 | Italie | |
| .es | €19 | Spanje | |
| .tv | €41 | Tuvalu | Televisie gerelateerde zaken |
| .in | €26 | India | Populair alternatief voor .com of .nu |
| .nu | €31 | Niue | Actualiteit, populair alternatief voor .nl |
| .cc | €26 | Cocos eilanden | Populiar alternatief voor .nl of .com |
| .me | €27 | Montenegro | Persoonlijke websites |
| .mobi | €25 | Mobiel | Websites speciaal voor mobiel gebruik |
| .name | €16 | Naam | |
| .amsterdam | €50 | amsterdam | Het nieuwe domein voor Amsterdammers en Amsterdam lovers |
| .top | €30 | Nieuw generiek domein, alternatief voor populaire domeinen | |
| .online | €55 | Nieuw generiek domein, alternatief voor populaire domeinen | |
| .school | €50 | Nieuw generiek domein, alternatief voor populaire domeinen | |
| .show | €50 | Nieuw generiek domein, alternatief voor populaire domeinen | |
| .bio | €80 | nvt | organic agriculture and food, biography, biology, bioclimate, biotechnologies |
| .design | €50 | Speciaal voor ontwerpers die zich willen profileren met een vorm van design | |
| .frl | €50 | ||
| .site | €34.99 | ||
| .space | €34.99 | ||
| .pro | €20 | ||
| .party | €39.99 | ||
| .live | €34.99 | ||
| .world | €37.5 | ||
| .co.uk | €14.52 | UK |
Tarieven op Domeinstad.nl zijn inclusief BTW, beheer-opties en gratis ondersteuning